⛵ Recommended Line Sizes by Yacht Length (Kingfisher vs. Marlow)
Yacht Length | Application | Kingfisher Recommended Diameter | Marlow Recommended Diameter |
---|---|---|---|
6–8 m | Main Halyard | 8–10 mm | 10 mm |
Genoa/Jib Halyard | 8–10 mm | 10 mm | |
Spinnaker Halyard | 8 mm | 8 mm | |
Sheets (Main/Jib) | 10 mm | 10 mm | |
Spinnaker Sheets | 10 mm | 10 mm | |
Mooring Lines | 10–12 mm | 8–10 mm | |
Anchor Warp | 12–14 mm (nylon) | 12 mm (nylon) | |
9–11 m | Main Halyard | 10–12 mm | 12 mm |
Genoa/Jib Halyard | 10–12 mm | 12 mm | |
Spinnaker Halyard | 10 mm | 10 mm | |
Sheets (Main/Jib) | 12 mm | 12 mm | |
Spinnaker Sheets | 12 mm | 12 mm | |
Mooring Lines | 12–14 mm | 12–14 mm | |
Anchor Warp | 14–16 mm (nylon) | 14–16 mm (nylon) | |
12–14 m | Main Halyard | 12–14 mm | 14 mm |
Genoa/Jib Halyard | 12–14 mm | 14 mm | |
Spinnaker Halyard | 12 mm | 12 mm | |
Sheets (Main/Jib) | 14 mm | 14 mm | |
Spinnaker Sheets | 14 mm | 14 mm | |
Mooring Lines | 14–16 mm | 14 mm | |
Anchor Warp | 16–18 mm (nylon) | 16 mm (nylon) | |
15–18 m | Main Halyard | 14–16 mm | 18–20 mm |
Genoa/Jib Halyard | 14–16 mm | 18–20 mm | |
Spinnaker Halyard | 14 mm | 14–16 mm | |
Sheets (Main/Jib) | 16 mm | 16–18 mm | |
Spinnaker Sheets | 16 mm | 16–18 mm | |
Mooring Lines | 16–20 mm | 16–18 mm | |
Anchor Warp | 18–20 mm (nylon) | 18–20 mm (nylon) |
🧵 Notes:
- Dyneema-core ropes (e.g., Kingfisher Evolution Race 78 or Marlow D2 Racing) allow for one size down due to higher strength and lower stretch.
- Always check deck hardware compatibility—clutches, blocks, and winches have minimum and maximum diameter tolerances.
- Mooring and anchor lines often use nylon for stretch and shock absorption.